Rua Tamandaré, Liberdade, São Paulo - SP
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Término da Obra: 28/02/2029| Apartamento 1 dorm | R$ 463.539 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 503.300 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 383.636 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 327.145 |
| Apartamento 3 dorms | R$ 1.949.018 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 1.673.458 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 940.329 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 875.514 |
| Apartamento 3 dorms | R$ 1.275.546 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 1.010.715 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 854.246 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 895.768 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 613.721 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 612.780 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 655.750 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 389.227 |
Se encontrar preço melhor, batemos qualquer oferta!
Compre, venda, financie ou faça um consórcio imobiliário, tudo no mesmo lugar.
Corretores especializados que ajudam de forma consultiva, sem pressão e com total segurança.